Рейтинги банков
[fa icon="fa-area-chart"] Рейтинг банков позволяет подобрать наиболее выгодный, соответствующий вашим требованиям банк.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Рейтинг банков для кредитных карт
| Банк/Кредитная карта | Ставка, % годовых | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Тинькофф Платинум | 15 | Бесплатное оформление карты. Сумма кредита до 300 000 рублей. Бесплатная доставка карты курьером. |
| Kviku Виртуальная | 21.9 | Без визитов в банк и курьеров. Без справок. |
| 100 дней без процентов | 23.99 | До 100 дней под 0% |
| Ренессанс Кредит | 29.9 | Нет специальных условий |
| Карта рассрочки Халва | 10 | До 730 дней под 0%. |
| Gold СберБанк | 23.9 | Бонусная программа Спасибо от Сбербанка. |
| Карта рассрочки #вместоденег | 10 | До 730 дней под 0%. Ставка рассчитывается во время оформления документов. В среднем процентная ставка около 10 процентов. |
| Platinum Русский Стандарт | 33.9 | Начисление баллов за любые покупки, которые вы потом можете перевести на деньги. |
| Классическая карта Сбербанк России | 27.9 | Бонусная программа Спасибо от Сбербанка. |
