Рейтинги банков
- Рейтинг ипотечных банков
- Рейтинг компаний по займам под залог недвижимости
- Рейтинг компаний по займам под залог автомобиля
- Рейтинг банков для кредитных карт
- Рейтинг компаний по микрокредитам
[fa icon="fa-area-chart"] Рейтинг банков позволяет подобрать наиболее выгодный, соответствующий вашим требованиям банк.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Рейтинг компаний по займам под залог автомобиля
| Банк/Кредит | Ставка, % годовых | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Залогатор | 22,3 | До 10 000 000 рублей (не более 90% от стоимости авто) |
| Национальный кредит | 24 | Легковой и грузовой тип транспорта, возраст машины должен быть не более 3 лет. |
| ПартнерИнвест | 31,7 | До 1 000 000 рублей (не более 50% от стоимости авто) |
| Содействие | 22,5 | До 3 000 000 рублей (не более 80% от стоимости авто) |
| Победа Финанс | 26.1 | Только авто зарубежного производства с возрастом не более 2-3 лет. Также возможен займ по регистрационному номеру автотехники. |
| Деньги под залог | 21,8 | Авто зарубежного и российского производства. Техника любого типа. |
| ЗаймГарант | 25,2 | Специальных условий нет |
| Инвест Капитал | 31,3 | Информация не доступна |
| Автозалог 116 | 21 | Только авто зарубежного производства с возрастом не более 2-3 лет. авто обязательно должно быть не битым не крашенным. |
