Рейтинги банков
[fa icon="fa-area-chart"] Рейтинг банков позволяет подобрать наиболее выгодный, соответствующий вашим требованиям банк.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Рейтинг ипотечных банков
| Банк/Кредит | Ставка, % годовых | Специальные условия снижения ставки |
|---|---|---|
| ВТБ 24 | 9,5—10 | 9,5% — для жилья площадью более 65 кв. м, 10% — в ином случае |
| Сбербанк | 9,9—10 | В зависимости от согласия на электронную регистрацию сделки |
| АИЖК | 9,75—10,25 | В зависимости от первоначального взноса |
| РосЕвроБанк | 10 | В зависимости от первоначального взноса |
| Российский Капитал | 9,75—10,25 | В зависимости от первоначального взноса |
| Россия | 10,2—10,8 | В зависимости от наличия положительной кредитной истории в любом банке и первоначального взноса |
| Райффайзенбанк | 10,5 | Специальных условий нет |
| ДельтаКредит | 10,25—10,75 | В зависимости от первоначального взноса |
| ЮниКредит Банк | 9,95—10,9 | В зависимости от первоначального взноса и суммы кредита |
