Рейтинги банков
[fa icon="fa-area-chart"] Рейтинг банков позволяет подобрать наиболее выгодный, соответствующий вашим требованиям банк.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Информация по ставкам актуальная на 06.2018г.
Рейтинг компаний по микрокредитам
| Банк/Кредит | Ставка, % в день | Специальные условия снижения ставки |
|---|---|---|
| Манимен | 0,76 | Пенсионерам снижение до 0,5 процентов. |
| СМСфинанс | 0 | Нет |
| Турбозайм | 0,7 | Пенсионерам снижение до 0,4 процентов. |
| Кредито 24 | 1,9 | Нет |
| Займер | 0,63 | Нет |
| МигКредит | 0,27 | Нет |
| Pay P.S. | 1,9 | Нет |
| Джой Мани | 2,17 | Нет |
| Честное слово | 0,3 | Снижение ставки ВОВ до 0,1 процента в день. |
| еКапуста | 0,4 | Нет |
| Лайм-Займ | 0,84 | Пенсионерам снижение до 0,7 процентов. |
